項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 石油化學工程/倉儲物流 | 所屬領域類型 | 煤焦化/普通倉庫 | ||
預算投資總額 | 170000萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2020年 | 預計截止年月 | 2022年 |
所屬省份 | 河南 | 所屬地級市 | 安陽市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 土建施工 | 商機描述 | |||
項目主要設備 | |||||
反應釜、閥門、泵、反應塔、精餾塔、干燥機、壓縮機、汽提塔、壓縮機、異構物分離塔反應器、水處理設備、真空泵、空壓機、調溫... | |||||
項目詳情 | |||||
河南省安陽市136萬噸/年焦化整合提標升級項目, 1、項目建設地址:河南省安陽市。 2、項目內容:淘汰4.3米焦爐,并同步實施裝備大型化改造,建設炭化室高6.25米特大型搗固焦爐,焦炭產能為136萬噸/年。項目主要建設內容包括:按照整體規劃,建設2×64孔炭化室高6.25m搗固型焦爐及配套的備煤、篩運焦系統、干熄焦及余熱發電系統、焦爐煤氣冷凝、電捕、鼓風機及煤氣凈化回收系統等生產工序。 3、項目總投資:170000萬元。 | |||||
聯系人及聯系方式 | |||||
咨詢人:楊工 電話:13808456610 郵箱:holdone@163.com |
我的煤炭網>新聞>礦山設備>招標采購>河南安陽市136萬噸/年焦化整合提標升級項目
河南安陽市136萬噸/年焦化整合提標升級項目
下一篇:1.4501抗氧化
上一篇:內地區間情態礦山進境模型探討